Автоматические пипетки
										 | 
									
									
										| Pipetman® P и Pipetnan NEO | 
									
									
										| Автоматические пипетки переменного объёма | 
									
									
										| F144801 | 
										Пипетка автоматическая Pipetman P2 (0,2-2 мкл) | 
										1 | 
										1 | 
										270,05 | 
									
									
										| F144802 | 
										Пипетка автоматическая Pipetman P10 (1-10 мкл) | 
										1 | 
										1 | 
										270,05 | 
									
									
										| F123600 | 
										Пипетка автоматическая Pipetman P20 (2-20 мкл) | 
										1 | 
										1 | 
										231,79 | 
									
									
										| F123615 | 
										Пипетка автоматическая Pipetman P100 (20-100 мкл) | 
										1 | 
										1 | 
										231,79 | 
									
									
										| F123601 | 
										Пипетка автоматическая Pipetman P200 (20-200 мкл) | 
										1 | 
										1 | 
										231,79 | 
									
									
										| F123602 | 
										Пипетка автоматическая Pipetman P1000 (0,1-1 мл) | 
										1 | 
										1 | 
										231,79 | 
									
									
										| F123603 | 
										Пипетка автоматическая Pipetman P5000 (0,5-5 мл) | 
										1 | 
										1 | 
										270,05 | 
									
									
										| F161201 | 
										Пипетка автоматическая Pipetman P10 ML (1-10 мл) | 
										1 | 
										1 | 
										270,05 | 
									
									
										| Pipetman® G | 
									
									
										| Автоматические пипетки переменного объёма со смазкой | 
									
									
										| F144054M | 
										Пипетка автоматическаясо смазкойPipetman2G(0.2-2 мкл)с металлическим сбрасывателем | 
										1 | 
										1 | 
										263,49 | 
									
									
										| F144055M | 
										Пипетка автоматическаясо смазкойPipetman10G(1-10 мкл)с металлическим сбрасывателем | 
										1 | 
										1 | 
										263,49 | 
									
									
										| F144056M | 
										Пипетка автоматическаясо смазкойPipetman20G(2-20 мкл)с металлическим сбрасывателем | 
										1 | 
										1 | 
										225,48 | 
									
									
										| F144057M | 
										Пипетка автоматическаясо смазкойPipetman100G(10 -100 мкл)с металлическим сбрасывателем | 
										1 | 
										1 | 
										225,48 | 
									
									
										| F144058M | 
										Пипетка автоматическаясо смазкойPipetman200G(20 -200 мкл)с металлическим сбрасывателем | 
										1 | 
										1 | 
										225,48 | 
									
									
										| F144059M | 
										Пипетка автоматическаясо смазкойPipetman1000G(100-1000 мкл)с металлическим сбрасывателем | 
										1 | 
										1 | 
										225,48 | 
									
									
										| F144066 | 
										Пипетка автоматическаясо смазкойPipetman5000G(500-5000 мкл)модель без сбрасывателя | 
										1 | 
										1 | 
										263,49 | 
									
									
										| F144067 | 
										Пипетка автоматическаясо смазкойPipetman10MLG(1-10 мл)модель без сбрасывателя | 
										1 | 
										1 | 
										263,49 | 
									
									
										| Pipetman® L | 
									
									
										| Автоматические пипетки переменного объёма со смазкой | 
									
									
										| FA10001M | 
										Пипетка автоматическаясо смазкойPipetman2L(0.2-2 мкл)с металлическим сбрасывателем | 
										1 | 
										1 | 
										297,58 | 
									
									
										| FA10001P | 
										Пипетка автоматическаясо смазкойPipetman2L(0.2-2 мкл)с пластиковым сбрасывателем | 
										1 | 
										1 | 
										297,58 | 
									
									
										| FA10002M | 
										Пипетка автоматическаясо смазкойPipetman10L(1-10 мкл)с металлическим сбрасывателем | 
										1 | 
										1 | 
										297,58 | 
									
									
										| FA10002P | 
										Пипетка автоматическаясо смазкойPipetman10L(1-10 мкл)с пластиковым сбрасывателем | 
										1 | 
										1 | 
										297,58 | 
									
									
										| FA10003M | 
										Пипетка автоматическаясо смазкойPipetman20L(2-20 мкл)с металлическим сбрасывателем | 
										1 | 
										1 | 
										297,58 | 
									
									
										| FA10003P | 
										Пипетка автоматическаясо смазкойPipetman20L(2-20 мкл)с пластиковым сбрасывателем | 
										1 | 
										1 | 
										297,58 | 
									
									
										| FA10004M | 
										Пипетка автоматическаясо смазкойPipetman100L(10 -100 мкл)с металлическим сбрасывателем | 
										1 | 
										1 | 
										297,58 | 
									
									
										| FA10004P | 
										Пипетка автоматическаясо смазкойPipetman100L(10 -100 мкл)с пластиковым сбрасывателем | 
										1 | 
										1 | 
										297,58 | 
									
									
										| FA10005M | 
										Пипетка автоматическаясо смазкойPipetman200L(20 -200 мкл)с металлическим сбрасывателем | 
										1 | 
										1 | 
										297,58 | 
									
									
										| FA10005P | 
										Пипетка автоматическаясо смазкойPipetman200L(20 -200 мкл)с пластиковым сбрасывателем | 
										1 | 
										1 | 
										297,58 | 
									
									
										| FA10006M | 
										Пипетка автоматическаясо смазкойPipetman1000L(100-1000 мкл)с металлическим сбрасывателем | 
										1 | 
										1 | 
										297,58 | 
									
									
										| FA10006M | 
										Пипетка автоматическаясо смазкойPipetman1000L(100-1000 мкл)с пластиковым сбрасывателем | 
										1 | 
										1 | 
										297,58 | 
									
									
										| FA10007 | 
										Пипетка автоматическаясо смазкойPipetman5000L(500-5000 мкл)модель без сбрасывателя | 
										1 | 
										1 | 
										297,58 | 
									
									
										| FA10008 | 
										Пипетка автоматическаясо смазкойPipetman10MLL(1-10 мл)модель без сбрасывателя | 
										1 | 
										1 | 
										297,58 | 
									
									
										| Многоканальные пипетки PIPETMAN Neo MULTI | 
									
									
										| F14401 | 
										Pipetman Neo 8х20 | 
										1 | 
										1 | 
										758,40 | 
									
									
										| F14402 | 
										Pipetman Neo 12х20 | 
										1 | 
										1 | 
										917,63 | 
									
									
										| F14403 | 
										Pipetman Neo 8х200 | 
										1 | 
										1 | 
										758,40 | 
									
									
										| F14404 | 
										Pipetman Neo 12х220 | 
										1 | 
										1 | 
										917,63 | 
									
									
										| Pipetman® F | 
									
									
										| Pipetman F - пипетки фиксированного объёма | 
									
									
										| F123770 | 
										Пипетка постоянного объёма Pipetman F2 (2 мкл) | 
										1 | 
										1 | 
										120,86 | 
									
									
										| F123771 | 
										Пипетка постоянного объёма Pipetman F5 (5 мкл) | 
										1 | 
										1 | 
										120,86 | 
									
									
										| F123772 | 
										Пипетка постоянного объёма Pipetman F10 (10 мкл) | 
										1 | 
										1 | 
										120,86 | 
									
									
										| F123604 | 
										Пипетка постоянного объёма Pipetman F20 (20 мкл) | 
										1 | 
										1 | 
										120,86 | 
									
									
										| F123775 | 
										Пипетка постоянного объёма Pipetman F25 (25 мкл) | 
										1 | 
										1 | 
										120,86 | 
									
									
										| F123778 | 
										Пипетка постоянного объёма Pipetman F50 (50 мкл) | 
										1 | 
										1 | 
										120,86 | 
									
									
										| F123784 | 
										Пипетка постоянного объёма Pipetman F100 (100 мкл) | 
										1 | 
										1 | 
										120,86 | 
									
									
										| F123605 | 
										Пипетка постоянного объёма Pipetman F200 (200 мкл) | 
										1 | 
										1 | 
										120,86 | 
									
									
										| F123787 | 
										Пипетка постоянного объёма Pipetman F250 (250 мкл) | 
										1 | 
										1 | 
										120,86 | 
									
									
										| F123788 | 
										Пипетка постоянного объёма Pipetman F300 (300 мкл) | 
										1 | 
										1 | 
										120,86 | 
									
									
										| F123789 | 
										Пипетка постоянного объёма Pipetman F400 (400 мкл) | 
										1 | 
										1 | 
										120,86 | 
									
									
										| F123790 | 
										Пипетка постоянного объёма Pipetman F500 (500 мкл) | 
										1 | 
										1 | 
										120,86 | 
									
									
										| F123606 | 
										Пипетка постоянного объёма Pipetman F1000 (1000мкл) | 
										1 | 
										1 | 
										120,86 | 
									
									
										| F123607 | 
										Пипетка постоянного объёма Pipetman F5000 (5000мкл) | 
										1 | 
										1 | 
										120,86 | 
									
									
										| Pipetman® M | 
									
									
										| Автоматические мотризированные пипетки переменного объёма | 
									
									
										| F81022 | 
										Пипетка автоматическая моторизированная Pipetman P10M (0,5-10 мкл) | 
										1 | 
										1 | 
										634,70 | 
									
									
										| F81023 | 
										Пипетка автоматическая моторизированная Pipetman P20M (2-20 мкл) | 
										1 | 
										1 | 
										634,70 | 
									
									
										| F81013 | 
										Пипетка автоматическая моторизированная Pipetman P100M (10-100 мкл) | 
										1 | 
										1 | 
										634,70 | 
									
									
										| F81024 | 
										Пипетка автоматическая моторизированная Pipetman P200M (20-200 мкл) | 
										1 | 
										1 | 
										634,70 | 
									
									
										| F81014 | 
										Пипетка автоматическая моторизированная Pipetman P300M 300 мкл | 
										1 | 
										1 | 
										634,70 | 
									
									
										| F81015 | 
										Пипетка автоматическая моторизированная Pipetman P120M 1200 мкл | 
										1 | 
										1 | 
										634,70 | 
									
									
										| F81016 | 
										Пипетка автоматическая моторизированная Pipetman P5000M 5000 мкл | 
										1 | 
										1 | 
										634,70 | 
									
									
										| F81017 | 
										Пипетка автоматическая моторизированная Pipetman P10mLM10мл | 
										1 | 
										1 | 
										634,70 | 
									
									
										| Pipetman® M Multichannel | 
									
									
										| Автоматические многоканальные моторизированные пипетки переменного объёма | 
									
									
										| F81025 | 
										Пипетка автоматическая многоканальная моторизированная Pipetman P8x10M (1-10 мкл) | 
										1 | 
										1 | 
										1235,75 | 
									
									
										| F81026 | 
										Пипетка автоматическая многоканальная моторизированная Pipetman P12x10M (1-10 мкл) | 
										1 | 
										1 | 
										1377,98 | 
									
									
										| F81027 | 
										Пипетка автоматическая многоканальная моторизированная Pipetman P8x20M (1-20 мкл) | 
										1 | 
										1 | 
										1235,75 | 
									
									
										| F81028 | 
										Пипетка автоматическая многоканальная моторизированная Pipetman P12x20M (1-20 мкл)P20M (2-20 мкл) | 
										1 | 
										1 | 
										1377,98 | 
									
									
										| F81029 | 
										Пипетка автоматическая многоканальная моторизированная Pipetman P8x200M (20-200 мкл) | 
										1 | 
										1 | 
										1235,75 | 
									
									
										| F81030 | 
										Пипетка автоматическая многоканальная моторизированная Pipetman P12x200M (20-200 мкл) | 
										1 | 
										1 | 
										1377,98 | 
									
									
										| F81031 | 
										Пипетка автоматическая многоканальная моторизированная Pipetman P8x300M (10-300 мкл) | 
										1 | 
										1 | 
										1235,75 | 
									
									
										| F81032 | 
										Пипетка автоматическая многоканальная моторизированная Pipetman P12x300M (10-300 мкл) | 
										1 | 
										1 | 
										1377,98 | 
									
									
										| F81020 | 
										Пипетка автоматическая многоканальная моторизированная Pipetman P8x1200M 1200 мкл | 
										1 | 
										1 | 
										1235,75 | 
									
									
										| F81021 | 
										Пипетка автоматическая многоканальная моторизированная Pipetman P12x1200M 1200 мкл | 
										1 | 
										1 | 
										1377,98 | 
									
									
										| DISPENSMAN  Горловой дозатор  | 
									
									
										| F110101 | 
										Горловой дозатор DISPENSMAN 2,5 мл | 
										1 | 
										1 | 
										338,44 | 
									
									
										| F110102 | 
										Горловой дозатор DISPENSMAN 5 мл | 
										1 | 
										1 | 
										338,44 | 
									
									
										| F110103 | 
										Горловой дозатор DISPENSMAN 10 мл | 
										1 | 
										1 | 
										338,44 | 
									
									
										| F110104 | 
										Горловой дозатор DISPENSMAN 25 мл | 
										1 | 
										1 | 
										421,62 | 
									
									
										| F110105 | 
										Горловой дозатор DISPENSMAN 50 мл | 
										1 | 
										1 | 
										497,62 | 
									
									
										| Аспиратор лабораторный | 
									
									
										| F110744 | 
										Аспиратор лабораторный, с вакуумным насосом для аспирации и фильтрации | 
										1 | 
										1 | 
										цена по запросу | 
									
									
										| F110750 | 
										Комплект аксессуаров для аспиратора лабораторного | 
										1 | 
										1 | 
										цена по запросу | 
									
									
										| Аксессуары для пипеток Pipetman | 
									
									
										| F161406 | 
										Держатель пипетки для одной пипетки | 
										1 | 
										1 | 
										20,00 | 
									
									
										| F161411 | 
										Держатель для 7 автоматических пипеток "Карусель" | 
										8 | 
										1 | 
										1183,72 | 
									
									
										| F161401 | 
										Штатив для трех пипеток Трио | 
										1 | 
										1 | 
										158,60 | 
									
									
										| F161301 | 
										Клипсы маркировочные цветные, пять цветов | 
										10 | 
										10 | 
										17,70 | 
									
									
										| F161302 | 
										Клипсы маркировочные цветные, красные | 
										10 | 
										10 | 
										17,70 | 
									
									
										| F161303 | 
										Клипсы маркировочные цветные, жёлтые | 
										10 | 
										10 | 
										17,70 | 
									
									
										| F161304 | 
										Клипсы маркировочные цветные, зелёные | 
										10 | 
										10 | 
										17,70 | 
									
									
										| F161305 | 
										Клипсы маркировочные цветные, синие | 
										10 | 
										10 | 
										17,70 | 
									
									
										| F161306 | 
										Клипсы маркировочные цветные, белые | 
										10 | 
										10 | 
										17,70 | 
									
									
										| F161280 | 
										Фильтр для P5000 и P10ML | 
										10 | 
										10 | 
										7,66 | 
									
									
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									
									
										| Distriman ™ | 
									
									
										| Distriman - автоматическая пипетка-диспенсер переменного объёма для мультидозирования | 
									
									
										| F164001 | 
										Пипетка-диспенсер Distriman | 
										1 | 
										1 | 
										285,78 | 
									
									
										| Microman ® | 
									
									
										| Microman - автоматическая пипетка переменного объёма с позитивным наполнением. | 
									
									
										| F148502 | 
										Пипетка автоматическая Microman M25 | 
										1 | 
										1 | 
										см. спец. Предлож | 
									
									
										| F148503 | 
										Пипетка автоматическая Microman M50 | 
										1 | 
										1 | 
										см. спец. Предлож | 
									
									
										| Microman E ® | 
									
									
										| FD10001 | 
										Пипетка автоматическая MICROMAN E M10 | 
										1 | 
										1 | 
										279,31 | 
									
									
										| FD10002 | 
										Пипетка автоматическая MICROMAN E M25 | 
										1 | 
										1 | 
										279,31 | 
									
									
										| FD10003 | 
										Пипетка автоматическая MICROMAN E M50 | 
										1 | 
										1 | 
										279,31 | 
									
									
										| FD10004 | 
										Пипетка автоматическая MICROMAN E M100 | 
										1 | 
										1 | 
										279,31 | 
									
									
										| FD10005 | 
										Пипетка автоматическая MICROMAN E M250 | 
										1 | 
										1 | 
										279,31 | 
									
									
										| FD10006 | 
										Пипетка автоматическая MICROMAN E M1000 | 
										1 | 
										1 | 
										279,31 | 
									
									
										| Macroman | 
									
									
										| Устройство для пипетирования - ручной насос-дозатор для серологических пипеток объёмом от 1 до 100 мл | 
									
									
										| F110756 | 
										Устройство для пипетирования Macroman | 
										1 | 
										1 | 
										см. спец. Предлож | 
									
									
										| Наконечники для автоматических пипеток | 
									
									
										| Наконечники без фильтра, нестерильные, в пакетах, в больших коробках | 
									
									
										| F161630 | 
										Наконечники D10 до 10мкл (1000/пак) | 
										10000 | 
										1000 | 
										387,10 | 
									
									
										| F161450 | 
										Наконечники DL10 до 10 мкл, удлинённые (1000/пак) | 
										10000 | 
										1000 | 
										387,10 | 
									
									
										| F161730 | 
										Наконечники D300 до 300 мкл (1000/пак) | 
										10000 | 
										1000 | 
										282,42 | 
									
									
										| F161930 | 
										Наконечники D200 до 200 мкл (1000 /пак) | 
										10000 | 
										1000 | 
										282,42 | 
									
									
										| F161670 | 
										Наконечники D1000 до 1000 мкл (1000/пак) | 
										10000 | 
										1000 | 
										282,42 | 
									
									
										| F161111 | 
										Наконечники D1200 до 1200 мкл (1000/пак) | 
										1000 | 
										200 | 
										37,70 | 
									
									
										| Наконечники без фильтра, нестерильные, в малых упаковках | 
									
									
										| F161631 | 
										Наконечники D10 до 10мкл (1000/пак) | 
										1000 | 
										1000 | 
										47,44 | 
									
									
										| F161451 | 
										Наконечники DL10 до 10мкл (1000/пак) | 
										1000 | 
										1000 | 
										47,44 | 
									
									
										| F161931 | 
										Наконечник D200 до 200 мкл (200/пак) | 
										1000 | 
										200 | 
										37,70 | 
									
									
										| F161731 | 
										Наконечники D300 до 300 мкл (1000/пак) | 
										1000 | 
										1000 | 
										37,70 | 
									
									
										| F161671 | 
										Наконечники D1000 до 1000 мкл (200 / пак) | 
										1000 | 
										1000 | 
										37,70 | 
									
									
										| F161571 | 
										Наконечники D5000 до 5мл (333/пак) | 
										1000 | 
										333 | 
										104,81 | 
									
									
										| F161210 | 
										Наконечники D10ML до 10 мл (50/пак) | 
										200 | 
										200 | 
										69,14 | 
									
									
										| Наконечники без фильтра, стерильные, в штативах типа "башня" | 
									
									
										| F167201 | 
										Наконечники D10 до 10 мкл стер. TOWER PACK (96х10/пак) | 
										960 | 
										960 | 
										76,68 | 
									
									
										| F167202 | 
										Наконечники DL10 до 10 мкл стер. TOWER PACK.(96х10/пак) | 
										960 | 
										960 | 
										76,68 | 
									
									
										| F167203 | 
										Наконечник D200, до 200 мкл. стер. TOWER PACK (96х10/пак) | 
										960 | 
										960 | 
										64,54 | 
									
									
										| F167205 | 
										Наконечник D300, до 300 мкл стер. TOWER PACK (96х10/пак) | 
										960 | 
										960 | 
										64,54 | 
									
									
										| F167204 | 
										Наконечники D1000 стер. TOWER PACK до 1000 мкл не стер. (672/ башня) | 
										672 | 
										672 | 
										58,66 | 
									
									
										| Наконечники без фильтра, не стерильные, в штативах | 
									
									
										| F171100 | 
										Наконечник D10 до 10 мкл (96/штат) | 
										960 | 
										96 | 
										76,47 | 
									
									
										| F171200 | 
										Наконечник DL10 до 10 мкл удлинённые (96/штат) | 
										960 | 
										96 | 
										76,47 | 
									
									
										| F171300 | 
										Наконечники D200 до 200 мкл (96/штат) | 
										960 | 
										96 | 
										64,56 | 
									
									
										| F171400 | 
										Наконечники D300 (96/штат) | 
										960 | 
										96 | 
										64,56 | 
									
									
										| F171500 | 
										Наконечники D1000 до 1000 мкл (96/ штат) | 
										960 | 
										96 | 
										68,53 | 
									
									
										| F171600 | 
										Наконечники D1200 до 1200 мкл (96/ штат) | 
										960 | 
										96 | 
										68,53 | 
									
									
										| F161370 | 
										Наконечники D5000 до 5мл | 
										600 | 
										50 | 
										217,13 | 
									
									
										| F161230 | 
										Наконечники D10ML до 10 мл (30/пак) | 
										240 | 
										30 | 
										172,05 | 
									
									
										| Наконечники стерильные, без фильтра, в штативах | 
									
									
										| F171101 | 
										Наконечник D10ST до 10 мкл стер. (96/штат) | 
										960 | 
										96 | 
										90,60 | 
									
									
										| F171201 | 
										Наконечники DL10ST, 10 мкл, стер. удлин. (96/штат) | 
										960 | 
										96 | 
										90,60 | 
									
									
										| F171301 | 
										Наконечники D200ST, до 200 мкл стер. (96/штат) | 
										960 | 
										96 | 
										74,63 | 
									
									
										| F171401 | 
										Наконечники D300ST, до 300 мкл стер. (96/штат) | 
										960 | 
										96 | 
										74,63 | 
									
									
										| F171501 | 
										Наконечники D1000ST, до 1000 мкл стер. (96/штат) | 
										960 | 
										96 | 
										78,71 | 
									
									
										| F171601 | 
										Наконечники D1200 до 1200 мкл (96/шт.) | 
										960 | 
										96 | 
										78,71 | 
									
									
										| Наконечники стерильные, индивидуально упакованные | 
									
									
										| F161330 | 
										Наконечники D200ST до 200 мкл, стер., индивид. упак. | 
										400 | 
										400 | 
										99,85 | 
									
									
										| Наконечники с фильтром, в штативе, стерильные | 
									
									
										| F171103 | 
										Наконечники DF10ST до 10 мкл стерильные с фильтром (96/штат) | 
										960 | 
										96 | 
										167,54 | 
									
									
										| F171203 | 
										Наконечники DFL10ST до 10 мкл удлинённые стерильные с фильтром (96/штат) | 
										960 | 
										96 | 
										167,54 | 
									
									
										| F171303 | 
										Наконечники DF30ST, до 30 мкл, такие же, как 200 мкл, с низким расположение фильтра, стерильные (96/штат) | 
										960 | 
										96 | 
										152,57 | 
									
									
										| F171403 | 
										Наконечники DF100ST, до 100 мкл, такие же, как 200 мкл, со средним расположением фильтра, стерильные (96/штат) | 
										960 | 
										96 | 
										152,57 | 
									
									
										| F171503 | 
										Наконечники DF200ST с высоким расположением фильтра, до 200 мкл., стерильные (96/ штат) | 
										960 | 
										96 | 
										152,57 | 
									
									
										| F171603 | 
										Наконечники DF300ST с высоким расположением фильтра, до 300 мкл стерильные (96/ штат) | 
										960 | 
										96 | 
										152,57 | 
									
									
										| F171703 | 
										Наконечники DF1000ST , c фильтром, стерильные (96/ штат) | 
										960 | 
										96 | 
										180,34 | 
									
									
										| Штативы пустые | 
									
									
										| F171102 | 
										Штатив для D10 пустой, 2 в пак./цена за 1 штатив/ | 
										2 | 
										2 | 
										15,08 | 
									
									
										| F171302 | 
										Штатив для наконечников D200 пустой, 2 в пак./цена за 1 штатив | 
										2 | 
										2 | 
										15,08 | 
									
									
										| F161360 | 
										Штатив для наконечников 5 мл | 
										1 | 
										1 | 
										19,51 | 
									
									
										| F167100 | 
										Штатив для наконечников TOWER PACK универсальный | 
										1 | 
										1 | 
										17,30 | 
									
									
										| Шприцы - наконечники для пипетки-диспенсора DISTRIMAN нестерильные | 
									
									
										| F164100 | 
										Шприцы-наконечники для Distriman, micro 125 мкл, 50 в коробке | 
										50 | 
										50 | 
										63,68 | 
									
									
										| F164110 | 
										Шприцы-наконечники для Distriman mini 1250 мкл, 50 в коробке | 
										50 | 
										50 | 
										63,68 | 
									
									
										| F164120 | 
										Шприцы-наконечники для Distriman maxi 12,5 мл, 50 в коробке | 
										50 | 
										50 | 
										63,68 | 
									
									
										| Шприцы - наконечники для пипетки-диспенсора DISTRIMAN стерильные | 
									
									
										| F164130 | 
										Шприцы-наконечники для Distriman, micro 125 мкл, 50 в коробке стерильные | 
										50 | 
										50 | 
										130,88 | 
									
									
										| F164140 | 
										Шприцы-наконечники для Distriman, mini 1250 мкл, 50 в коробке стерильные | 
										50 | 
										50 | 
										130,88 | 
									
									
										| F164150 | 
										Шприцы-наконечники для Distriman maxi 12,5 мл, 50 в коробке стерильные | 
										50 | 
										50 | 
										130,88 | 
									
									
										| Наконечники для пипетки Microman | 
									
									
										| F148112 | 
										CP25 Наконечники для пипетки М25 (200/кор) | 
										200 | 
										200 | 
										94,88 | 
									
									
										| F148113 | 
										CP50 Наконечники для пипетки М50 (200/кор) | 
										200 | 
										200 | 
										94,88 | 
									
									
										| F148114 | 
										CP250 Наконечник для пипетки М250 (200/кор) | 
										200 | 
										200 | 
										94,88 | 
									
									
										| F148560 | 
										CP1000 для M1000 Наконечник для М1000, в сборе | 
										182 | 
										182 | 
										104,81 | 
									
									
										| F148412 | 
										CP10 Наконечники для Микромана M10 Bio 10 мкл, 192 в штативе | 
										192 | 
										192 | 
										104,81 | 
									
									
										| F148414 | 
										CP100 Наконечники для Микромана M100 Bio 100 мкл, (192/штат) | 
										192 | 
										192 | 
										104,81 |