
Системы взятия крови
- Начало раздела
- Пробирки
- Взятие крови
- Лабораторный пластик
- Цены
| Венозная кровь S-Monovette | Капиллярная кровь Microvette | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 92мм O 16мм | L 92мм O 15мм | L 75мм O 15мм | L 90мм O 13мм | L 75мм O 13мм | L 65мм O 13мм | L 92мм O 11мм | L 66мм O 11мм | L 66мм O 8мм | 200 мкл | 300 мкл | 500 мкл | |||
|  S-Monovette сыворотка активатор свертывания | Системы содержат гранулы с активатором свертывания (силикат). Свертывание крови завершается через 20-30 минут , после чего пробу можно центрифугировать. Во время центрифугирования гранулы образуют слой  между сгустком крови и сывороткой  Область применения: -Клиническая химия - Серология -Специальные исследования | 02.1063 02.1063.001 9 мл | 01.1601 01.1601.001 7,5 мл | 03.1397 03.1397.001 5,5 мл | 04.1934 04.1934.001 4,9 мл | 04.1924 4,0 мл 04.1943.001 2,7 мл | 04.1904 04.1904.001 2,6 мл | 05.1104 05.1104.001 4,5 мл | 05.1557.001 2,7 мл | 06.1663.001 1,2 мл | 20.1290 капилляр | 20.1308 самотек | 20.1343 самотек | 
|  S-Monovette сыворотка активатор свертывания -гель | Помимо гранул, система содержит полиакриловый гель, который за счет своей плотности , образует разделительный  слой  между сгустком крови и сывороткой  во время центрифугирования и действует как барьер во время хранения и транспортировки пробы. При соблюдении условий хранения стабильность параметров  сохраняет до 48 часов.  Область применения: -Клиническая химия - Серология (только рутинная диагностика) | 02.1388 02.1388.001 9мл | 01.1602 01.1602.001 7,5 мл | 03.1524 03.1524.001 4,7 мл | 04.1935 04.1935.001 4,9 мл | 04.1905 04.1905.001 2,6 мл | 06.1667.001 1,1 мл | 20.1291 капилляр | 20.1344 самотек | ||||
|  S-Monovette плазма литий-гепарин | Гепарин 16МЕ/мл служит в качестве антикоагулянта при взятии плазмы. Он наносится на гранулы, которые во время центрифугирования образуют слой между плазмой и клеточными составными частями Область применения: -Клиническая химия -Серология | 02.1065 02.1065.001 9мл | 01.1604 01.1604.001 7,5 мл | 03.1628 03.1628.001 5,5 мл | 04.1936 04.1936.001 4,9 мл | 04.1929.001 2,7мл | 04.1906 04.1906.001 2,6 мл | 05.1106 05.1106.001 4,5 мл | 05.1553 05.1553.001 2,7 мл | 06.1666.001 1,2 мл | 20.1292 капилляр | 20.1309 самотек | 20.1345 самотек | 
|  S-Monovette плазма литий - гепарин - гель | Гепарин 16МЕ/мл служит в качестве антикоагулянта при взятии плазмы. Он наносится на гранулы, которые во время центрифугирования образуют слой между плазмой и клеточными составными частями. Принцип  геля такой же, как при получении сыворотки (см.выше) Область применения: -Клиническая химия -Серология | 01.1634 7,5 мл | 03.1631.001 4,7 мл | 04.1940 4,9 мл | 04.1927.001 4 мл 04.1928 2,7мл | 04.1907 2,6 мл | 06.1669.001 1,1 мл | 20.1346 самотек | |||||
|   S-Monovette Гематология Калий- ЭДТА | Система содержит Калий –ЭДТА, который  дозируется  в жидком виде (распыление) 1,6мг ЭДТА/мл крови. Область применения: -Гематология (гемоглобин, гематокрит, эритроциты, лейкоциты) | 02.1066.001 9мл | 01.1605 7,5 мл | 03.1068 03.1068.001 4,0 мл | 04.1931 04.1931.001 4,9 мл | 04.1917 2,7мл | 04.1901 04.1901.001 2,6 мл | 05.1167 05.1167.001 2,7 мл | 06.1664.001 1,2 мл | 20.1288 18.1321 капилляр | 20.1341 самотек | ||
|   S-Monovette Глюкоза фторид | Система содержит фторид 1,0мг/мл крови в качестве ингибитора гликолиза и ЭДТА 1,2мл/крови в качестве коагулянта. Концентрация глюкозы остается стабильной в течение 24 ч  Область применения: -Определение уровня глюкозы,а также ферментного лактата | 04.1918 2,7мл | 04.1903 04.1903.001 2,6 мл | 05.1073 05.1073.001 2,7 мл | 06.1665.001 1,2 мл | 20.1289 капилляр | 20.1307 самотек | ||||||
|  S-Monovette Коагулогия Цитрат 1:10 | 3,2 % цитрат  добавляется для выполнения любых физиологических исследований свертываемости. Соотношение компонентов 1:10 (1часть цитрата+9 частей крови) Область применения: -Коагулологические тесты (исследования по Квику, частичное тромбопластиновое время, тромбоцитарное звено, фибриноген) | 02.1067.001 10мл | 01.1606.001 8,2 мл | 04.1919 3мл 04.1922 4,3мл | 04.1902 04.1902.001 2,9 мл | 05.1071 05.1071.001 5,0 мл | 05.1165 05.1165.001 3,0 мл | 06.1668.001 1,4 мл | |||||
|  S-Monovette СОЭ Цитрат 1:5 | Соотношение компонентов 1:5 (1часть цитрата+4 части крови) Область применения: -Определение скорости оседания эритроцитов по методу Вестергрена или с помощью системы S-Sedivette | 06.1690.001 Sedivette ® 3,5 мл | 05.1079 05.1079.001 2мл | 18.1325 капилляр | |||||||||
|  S-Monovette без реагента | Нейтральная система, без наполнителя (реагента)
									 | 02.1726.001 9 мл | 01.1728.001 7,5 мл | 04.1926.001 4,9 мл | 05.1727.001 4,5 мл | 05.1729.001 2,7 мл | |||||||
| Специальные системы S-Monovet | |||||||||||||
|   S-Monovette Калий- ЭДТА гель | Система содержит Калий –ЭДТА, который дозируется  в жидком виде (распыление) 1,6мг ЭДТА/мл крови. Область применения: Гематология(гемоглобин, гематокрит, эритроциты, лейкоциты) | 02.1333.001 9мл | 01.1621.001 7,5 мл | 04.1932.001 4,9 мл | |||||||||
|  S-Monovette Буферный цитрат | 04.1910.001 3,8мл | ||||||||||||
|   S-Monovette CPDA1 | 01/1610/001 8.5мл | 04.1938.001 5,6мл | |||||||||||
|   S-Monovette GlucoEXACT фторид-цитрат | Система содержит фторид и цитрат в качестве надежного ингибитора гликолиза . Точное определение уровня глюкозы.Концентрация ее стабильна 48 ч при комнат.температуре Область применения: -Преаналитический этап исследования при определении содержания глюкозы в венозной крови | 05.1074.001 3,1мл | |||||||||||
|  S-Monovette гомоцистеин HCY-Z-гель | Специально разработанный стабилизатор обеспечивает постоянную концентрацию гомоцистеина в теч. 6 часов. При центрифугировании образуется инертный гелевый барьер, отделяющий сыворотку от сгустка крови. Гарантия стабильности в теч. 96 часов. Область применения: Преаналитический этап исследования при определении содержания гомоцистеина | 04.1908.001 2,7мл | |||||||||||
|  S-Monovette гирудин | Гирудин в качестве антикоагулянта  препятствует свертыванию крови за счет снижения активности тромбина, выполняя диагностику функции тромбоцитов. Область применения: Определение активности функции тромбоцитов в аппарате Multiplate | 04.1944.001 2,7мл | |||||||||||
|  S-Monovette ThromboExact | Препятствует искусственной агрегации тромбоцитов. Помогает избежать диагностических и терапевтических осложнений возникающих  при тромбоцитопении. Выявляет непереносимость к ЭДТА, гепарину, цитрату.  Определение  количества тромбоцитов до 12 час. после взятия крови. Область применения: Определение преаналитического артефакта- псевдотромбоцитопении | 05.1168.001 2,7мл | |||||||||||
|  S-Monovette сыворотка, этикетка для банка крови |  | 01.1601.014 7,5мл | |||||||||||
|  S-Monovette натрий-гепарин | 01.1613.100 7,5мл | 04.1913.100 2,6мл | |||||||||||
|  S-Monovette литий-гепарин жидкий | 01.1608.001 7,5мл | 04.1939.001 4,9мл | |||||||||||
|  S-Monovette CTAD |  | 04.1909.001 2,9мл | |||||||||||


 
 