Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников поклассам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
| класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
| всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
| Рабочие места (ед.) | 63 | 63 | 0 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 63 | 63 | 0 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


