- Главная
- Оборудование для печатных плат
- Оборудование для поверхностного монтажа
- Технологии производства плат и поверхностного монтажа
- Инструмент для печатных плат и Запасные части
- Материалы и Химикаты для печатных плат и поверхностного монтажа
- Гальваническое оборудование
- Лабораторное и аналитическое оборудование
- Сервис и техническое обслуживание
- Как нас найти
- Начало раздела
- Оборудование
- Справка
- Контакты
Автоматический разгрузчик печатных плат FL-UL 250А и FL-UL 400А
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| FL-UL 250А | FL-UL 450А | |
| Максимальный размер платы | 350 х 250 х 2 мм | 525 х 400 х 2 мм |
| Минимальный размер платы | 60 х 50 х 0.8 мм | 60 х 50 х 0.8 мм |
| Метод управления | Кнопочное управление | Кнопочное управление |
| Высота конвейера | 900 +/- 20 мм | 900 +/- 20 мм |
| Направление движения | слева на право | слева на право |
| Количество магазинов | 4 | 4 |
| Размер магазина | 353 х 318 х 560 мм | 535 х 460 х 570 мм |
| Выбор шага | 10 / 20 / 30 / 40 / 50 мм | 10 / 20 / 30 / 40 / 50 мм |
| Габаритные размеры и вес | ||
| Размеры (Д х Ш) | 2 640 x 700 мм | 3 360 x 860 мм |
| Высота | 1 700 мм | 1 700 мм |
| Вес | 230 кг | 330 кг |
| Требования к помещению | ||
| Электропитание | 220 В; 50 – 60 Гц; 0,2 кВт | 220 В; 50 – 60 Гц; 0,75 кВт |
| Воздух | 5 - 7 МПа | 5 - 7 МПа |


