Лабораторный пластик
Центрифужные пробирки
Центрифужные пробирки
 
					| Кат.номер | Объём, мл | Материал | Размер, мм | Описание | Упаковка | 
|---|---|---|---|---|---|
| 57.462 | 12 | ПС | 100/17 | литьевая градуировка | 1000 | 
| 57.527 | 12 | ПП | 100/17 | литьевая градуировка | 1000 | 
| 57.464 | 12 | ПС | 105/16,8 | без градуировки | 1000 | 
| 57.513 | 12 | ПП | 105/16,8 | без градуировки | 1000 | 
| 57464.001 | 12 | ПС | 105/16,8 | стерильные, с пробкой, без градировки | 1000 | 
| 57.469 | 10 | ПС | 95/16,8 | без градуировки | 1000 | 
| 57.419 | 10 | ПП | 95/16,8 | без градуировки | 1000 | 
| 57.477 | 4,5 | ПС | 75/12 | без градуировки | 2000 | 
| 57.512 | 4,5 | ПС | 75/12 | без градуировки | 4000 | 


 
 