Лабораторный пластик
Центрифужные пробирки
Пробирки центрифужные с завинчивающейся крышкой, с коническим дном, градуировкой и полем для записи Sarstedt

Пробирки Sarstedt на 30 мл; 5 мл; 50 мл и 10 мл (слева на право), с винтовыми крышками, с юбкой (Self-Standing)
| Кат.номер | Объём мл | Материал | Размер, мм | Описание | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|
| Пробирки без юбки | |||||
| 62.548.004* | 50 | ПП | 114/28 | в пакете | 50/500 |
| 62.547.004* | 50 | ПП | 114/28 | в штативе, стерильные | 25/200 |
| 62.547.254* | 50 | ПП | 114/28 | в пакете стерильные | 25/300 |
| 60.544*** | 30 | ПП | 107/25 | в пакете,без градуировки, крышка приложена | 250/500 |
| 60.545*** | 30 | ПП | 107/25 | в пакете, без градуировки, стерильные | 250/500 |
| 62.554.001* | 15 | ПП | 120/17 | в пакете | 50/500 |
| 62.554.002* | 15 | ПП | 120/17 | в штативе., стерильные | 50/500 |
| 62.554.502* | 15 | ПП | 120/17 | в пакете, стерильные | 50/500 |
| 62.553.041** | 15 | ПС | 120/17 | в пакете | 50/500 |
| 62.553.042** | 15 | ПС | 120/17 | в штативе, стерильные | 50/500 |
| 62.553.542** | 15 | ПС | 120/17 | в пакете, стерильные | 50/500 |
| 62.9924.283* | 10 | ПП | 100/16 | в пакете | 100/1000 |
| 62.9924.284* | 10 | ПП | 100/16 | в пакете, стерильные | 100/1000 |
| Пробирки с юбкой | |||||
| 62.559* | 50 | ПП | 115/28 | в пакетах | 50/500 |
| 62.559.001* | 50 | ПП | 115/28 | в пакетах, стерильные | 25/300 |
| 60.543*** | 30 | ПП | 107/25 | крышка приложена | 250/500 |
| 60.543.001*** | 30 | ПП | 107/25 | в пакетах, стерильные | 250/500 |
| 60.9922.241*** | 25 | ПП | 90/25 | в пакетах | 50/500 |
| 60.9922.243** | 25 | ПП | 90/25 | в пакетах, стерильные | 50/500 |
|
*- красные крышки
|
|||||
|
** - жёлтые крышки
|
|||||
|
*** - нейтральные крышки
|
|||||


