- Главная
- Оборудование для печатных плат
- Оборудование для поверхностного монтажа
- Технологии производства плат и поверхностного монтажа
- Инструмент для печатных плат и Запасные части
- Материалы и Химикаты для печатных плат и поверхностного монтажа
- Гальваническое оборудование
- Лабораторное и аналитическое оборудование
- Сервис и техническое обслуживание
- Как нас найти
- Начало раздела
- Оборудование
- Сервис
- Справка
- Фото
- Контакты

В Москве, в "Крокус Экспо" с 11 по 13 апреля 2023 г. проходила выставка "ЭлектронТехЭкспо-2023". Наши специалисты провели переговоры и консультации по особенностям и преимуществам применения технологий и оборудования для производства печатных плат, поверхностного и штыревого монтажа электронных компонентов, использование инструментов, базовых и расходных материалов, а также по поставкам оборудования и материалов в условиях санкций. Была представлена действующая гальваническая линия, спроектированная и изготовленная " РТС Инжиниринг ".подробнее...
Нагреватели для гальванических ванн
Нагреватели для гальванических ванн (для агрессивных сред) – специальные погружные нагревательные устройства, выполненные в зависимости от состава нагреваемого раствора из стекла, керамики, нержавеющей стали, титана, тефлона или фторопласта (PVDF).
- Нержавеющая сталь E 1.4571 O54
- Нержавеющая сталь D 1.4539 O44,5
- Сталь F 34-2 O54
- Титан T 3.7035 O54
- Керамика РЕ O54

Модель | Длина/мин. уровень, мм |
Удельная нагрузка, Вт/см2 |
Мощность, Вт |
JE 317 | 315 | 2,1 | 750 |
JE 407 | 400 | 1,8 | 750 |
JE 410 | 400 | 2,3 | 1000 |
JE 510 | 500 | 1,7 | 1000 |
JE 514 | 500 | 2,5 | 1450 |
JE 6010 | 600 | 1,4 | 1000 |
JE 6015 | 600 | 2,0 | 1500 |
JE 613 | 630 | 1,8 | 1300 |
JE 631 | 630 | 2,1 | 1600 |
JE 632 | 630 | 2,8 | 2000 |
JE 816 | 800 | 1,8 | 1600 |
JE 820 | 800 | 2,2 | 2000 |
JE 825 | 800 | 2,7 | 2500 |
JE 1020 | 1000 | 2,7 | 2000 |
JE 1025 | 1000 | 2,1 | 2500 |
JE 1031 | 1000 | 2,6 | 3150 |
JE 1228 | 1250 | 2,0 | 2800 |
JE 1235 | 1250 | 2,5 | 3500 |
JE 1635 | 1600 | 2,0 | 3500 |
Нагреватели для гальванических ванн батарейные ( материал Нержавеющая сталь Титан )

Модель | Длина, мм | Кол-во, шт. | Высота, мм | Мин. уровень, мм | Удельная нагрузка, Вт/см2 |
Мощность, кВт |
HET 1 | 240 | 2 | 450 | 190 | 2,8 | 2,0 |
HET 2 | 240 | 3 | 450 | 280 | 2,8 | 3,0 |
HET 3 | 290 | 2 | 550 | 190 | 2,8 | 2,5 |
HET 4 | 290 | 3 | 550 | 280 | 2,8 | 3,8 |
HET 5 | 390 | 2 | 650 | 190 | 2,8 | 3,4 |
HET 6 | 390 | 3 | 650 | 280 | 2,8 | 5,1 |
HET 7 | 490 | 2 | 650 | 190 | 2,6 | 4,0 |
HET 8 | 490 | 3 | 650 | 280 | 2,6 | 6,0 |
HET 9 | 590 | 2 | 750 | 190 | 2,7 | 5,0 |
HET 10 | 590 | 3 | 750 | 280 | 2,7 | 7,5 |
HET 11 | 740 | 2 | 850 | 190 | 2,7 | 6,3 |
HET 12 | 740 | 3 | 850 | 280 | 2,7 | 9,5 |
HET 13 | 890 | 2 | 950 | 190 | 2,5 | 7,0 |
HET 14 | 890 | 3 | 950 | 280 | 2,5 | 11,0 |
HET 14/1 | 890 | 2 | 950 | 190 | 3,5 | 10,0 |
HET 14/2 | 890 | 3 | 950 | 280 | 3,5 | 15,0 |
HET 15 | 1140 | 2 | 1150 | 190 | 2,5 | 9,0 |
HET 16 | 1140 | 3 | 1150 | 280 | 2,5 | 14,0 |
HET 17 | 1140 | 2 | 1150 | 190 | 3,3 | 12,0 |
HET 18 | 1140 | 3 | 1150 | 280 | 3,3 | 18,0 |
Нагреватели для гальванических ванн (материал Кварцевое стекло Q O51 Специальное стекло G )

Модель | Длина/мин. уровень, мм |
Удельная нагрузка, Вт/см2 |
Мощность, Вт |
Q 316 | 315/220 | 1,8 | 630 |
Q 317 | 315/220 | 2,2 | 750 |
Q 318 | 315/220 | 2,9 | 1000 |
Q 408 | 400/220 | 2,2 | 750 |
Q 410 | 400/270 | 2,3 | 1000 |
Q 414 | 400/270 | 3,9 | 1450 |
Q 510 | 500/350 | 2,0 | 1000 |
Q 511 | 500/270 | 2,5 | 1000 |
Q 514 | 500/350 | 3,0 | 1450 |
Q 515 | 500/300 | 3,5 | 1450 |
Q 516 | 500/350 | 3,2 | 1600 |
Q 520 | 500/350 | 4,0 | 2000 |
Q 613 | 630/450 | 2,0 | 1300 |
Q 614 | 630/350 | 2,6 | 1300 |
Q 631 | 630/450 | 2,4 | 1600 |
Q 632 | 630/450 | 3,0 | 2000 |
Q 633 | 630/350 | 3,3 | 1600 |
Q 634 | 630/350 | 4,1 | 2000 |
Q 635 | 630/450 | 3,8 | 2500 |
Q 636 | 630/450 | 4,9 | 3150 |
Q 816 | 800/550 | 2,0 | 1600 |
Q 817 | 800/350 | 3,3 | 1600 |
Q 820 | 800/550 | 2,5 | 2000 |
Q 821 | 800/350 | 4,1 | 2000 |
Q 825 | 800/550 | 3,5 | 2500 |
Q 826 | 800/450 | 3,8 | 2500 |
Q 827 | 800/550 | 3,8 | 3150 |
Q 835 | 800/550 | 4,3 | 3500 |
Q 1020 | 1000/720 | 1,9 | 2000 |
Q 1021 | 1000/350 | 4,1 | 2000 |
Q 1025 | 1000/720 | 2,4 | 2500 |
Q 1026 | 1000/550 | 3,1 | 2500 |
Q 1031 | 1000/720 | 3,0 | 3150 |
Q 1035 | 1000/550 | 4,3 | 3500 |
Q 1050 | 1000/720 | 4,8 | 5000 |
Q 1060 | 1000/720 | 5,7 | 6000 |
Q 1228 | 1250/870 | 2,1 | 2800 |
Q 1235 | 1250/870 | 2,7 | 3500 |
Q 1240 | 1250/870 | 3,1 | 4000 |
Q 1250 | 1250/870 | 3,8 | 5000 |
Q 1635 | 1600/1120 | 2,0 | 3500 |
Q 1645 | 1600/1120 | 2,6 | 4500 |
Q 1660 | 1600/1120 | 3,6 | 6000 |
Q 2040 | 2000/1390 | 1,9 | 4000 |
Q 2050 | 2000/1390 | 2,4 | 5000 |
Q 2060 | 2000/1390 | 2,9 | 6000 |
Тефлоновые нагреватели

Модель | Длина/мин. уровень, мм |
Удельная нагрузка Вт/см2 |
Мощность, Вт |
ТЕ 314 | 315/220 | 1,45 | 400 |
ТЕ 406 | 400/270 | 1,8 | 630 |
ТЕ 4575 | 450/350 | 1,6 | 750 |
ТЕ 510 | 500/350 | 2,0 | 1000 |
ТЕ 6010 | 600/450 | 1,6 | 1000 |
ТЕ 612 | 630/450 | 2,0 | 1250 |
ТЕ 816 | 800/550 | 2,0 | 1600 |
ТЕ 8014 | 800/600 | 1,8 | 1400 |
ТЕ 1020 | 1000/720 | 2,0 | 2000 |
ТЕ 102 | 1000/800 | 1,8 | 2000 |
ТЕ 1225 | 1225/870 | 2,0 | 2500 |
ТЕ 1631 | 1600/1120 | 2,0 | 3150 |
ТЕ 2040 | 2000/1390 | 2,0 | 4000 |
ТЕ 2550 | 2500/1740 | 2,0 | 5000 |
ТЕ 3150 | 3150/2190 | 2,0 | 7000 |


Модель | Длина/мин. уровень мм |
Удельная нагрузка, Вт/см2 |
Мощность Вт |
U 11 J | 500/320 | 4000 | |
U 12 J | 630/320 | 3000 | |
U 13 J | 730/420 | 4000 | |
U 14 J | 800/550 | 3000 | |
U 15 J | 900/720 | 4000 | |
U 16 J | 1000/520 | 3000 | |
U 17 J | 1000/720 | 4000 | |
U 18 K | 500/320 | 4000 | |
U 19K | 630/320 | 3000 | |
U 20K | 730/400 | 4000 | |
U 21K | 800/520 | 3000 | |
U 22K | 900/720 | 4000 | |
U 23K | 1000/520 | 3000 | |
U 24K | 1000/720 | 4000 | |
U 35 | 500/300 | 1,7 | 1000 |
U 25 | 500/350 | 1,7 | 1500 |
U 26 | 500/350 | 1,9 | 2000 |
U 27 | 630/450 | 1,9 | 2000 |
U 28 | 630/450 | 1,8 | 2500 |
U 29 | 800/550 | 1,8 | 2500 |
U 30 | 800/550 | 1,7 | 3000 |
U 31 | 1000/720 | 1,7 | 3000 |
U 32 | 1000/720 | 1,7 | 4000 |
U 33 | 1250/870 | 1,7 | 3000 |
U 34 | 1250/970 | 1,7 | 4000 |