
Центрифуги серии SL 40

Центрифуги серии SL 40 имеют удобную и оптимальную емкость до 4 -х литров, доступны в модификациях с вентиляцией или с охлаждением и идеальны для рутинных процедур и обработки термочувствительных образцов в диапазоне температур - от -10°C до +40°C.
- Многофункциональный горизонтальный бакет-ротор TX- 1000 с круглыми корзинами и герметичными крышками
- Бакет-ротор TX-7501, 90°, Rмакс. 195 мм
- Угловой ротор Fiberlite F14-6x250 LE, 23°, Rмакс. 137 мм
- Угловой ротор Fiberlite F15-6x100y, 25°, Rмакс. 98 мм
- Алюминиевый угловой ротор 30 x 2 для микролитровых пробирок, 45°, Rмакс. 100 мм
Угловой ротор 8 x 50, с индивидуальной герметизацией, 25°, Rмакс.143 мм и др. ротора под стандартизированные габариты тары и задачи
Роторы

Ротор TX-1000

Ротор F14 -6 x 250 LE

Ротор F15- 6 x 100 мл
Спецификации | SL40 | SL40R |
---|---|---|
Горизонтальные бакет-роторы | ||
Макс. емкость |
4 x 1000 мл (с роторами TX-1000 Технология "алмазной огранки" для ротора TX-1000 |
|
Макс. скорость (об/мин) | 6000 (с ротором BIOShield 1000A) | |
Макс. RCF (x g) | 7164 (с ротором BIOShield 1000A) | |
Угловые роторы | ||
Макс. емкость | 6 x 250 мл (с ротором F14 -6 x 250 LE) | |
Макс. скорость (об/мин) | 15 000 (с ротором F15- 6 x 100 мл) | |
Макс. RCF (x g) | 24 652 (с ротором F15- 6 x 100 мл ) | |
Система управления | Микропроцессор | |
Двигатель | Прямой бесщеточный индукционный двигатель низкого профиля | |
Система запирания ротора | Auto-Lock III | |
Система определения дисбаланса | SMARTSpin | |
Программы | 6 программ, прямой доступ | |
Диапазон температур | не применимо | От -10°C до +40°C |
Функция предварительного охлаждения | не применимо | Имеется, прямая кнопка |
Система охлаждения | не применимо | Без CFC |
Импульсный режим | Имеется | |
Режимы ускорения | 9 | |
Режимы торможения | 10 | |
Максимальный диапазон таймера | 9 ч 99 мин + постоянный | |
Уровень шума (дБА) | ||
с ротором TX-750 и круглыми бакетами при 4700 об/мин | <61 | <57 |
Другие характеристики | Сертифицированная герметичная крышка ClickSeal, выбор языка, автоматизированная защелка крышки | |
Макс. потребляемая мощность (Вт) | ||
120 В | 1400 | 1400 |
230 В | 1700 | 1950 |
Макс. теплопроизводительность (BTU/ч) | ||
120 В | 4776 | 4776 |
230 В | 5800 | 6653 |
Размеры: | ||
Высота (при открытой крышке) | 90 см/ 35,4 дюйма | 90 см/ 35,4 дюйма |
Высота (при закрытой крышке) | 36 см/ 14,2 дюйма | 36 см/ 14,2 дюйма |
Ширина | 56,5 см/ 22,2 дюйма | 74,5 см/ 29,3 дюйма |
Глубина | 67 см/ 26,4 дюйма | 67 см/ 26,4 дюйма |
Масса | 86 кг/ 189,6 фунтов | 116 кг/ 255,7 фунтов |
Технические стандарты | IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101 | |
Только для 230 В: | EN 292, EN 61326, EN 55011B | |
Сертификаты | Внесена в списки UL/сертифицирована CSA/ маркирована знаком СE/ соответствует IVD/ сертифицирована по биобезопасности |
Центрифуги серии SL 40 и 16 оснащены простой в использовании системой управления с отображением подробной информации по широкому спектру эксплуатационных параметров и процессу центрифугирования


Адаптер для Флакон Bio-Bottle, 1000 мл

Адаптер для 50 мл проб. (фалькон)

Адаптер для 15 мл проб. (фалькон)